序号 刊名 刊号 ISSN  影响因子
1 Academic Medicine. 610B0080 1040-2446 1.94
2 Acta Cytologica.The Journal of Clinical Cytology and Cytopathology. 581B0051 0001-5547 1.022
3 Acta Oncologica. 639C0009 0284-186X 20362
4 Acta Virologica (Text and Surnmaries in English) 586LI001 0001-723X 0.696
5 Advances in lmmunology 631B0023 0065-2776 5
6 AIDS 631B0184 0269-9370 5.835
7 American Heart Journal 638B0005 0002-8703 3.552
8 American Journal of Cardiology. 638B0010 0002-9149 3.059
9 American Journal of Clinical Pathology 631B0002 0002-9173 2.942
10 American Journal of Human Genetics. 581B0012 0002-9297 12.649
11 American Journal of Infection Control 612B0022 0196-6553 2.333
12 American Journal of Medicine 638B0030 0002-9343 4.388
13 American Journal of Nursing 636B0052 0002-936X 0.405
14 American Journal of Pathology 631B0003 0002-9440 5.796
15 American Journal of Physiology 595B0001 0002-9513 0
16 American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology 582B0118 1044-1549 3.988
17 American Journal of the Medical Science  610B0001 0002-9629 1.399
18 Annals of Biomedical Engineering. 611LB005 0090-6964 1.997
19 Annals of Diagnostic Pathology 631B0019 1092-9134
20 Annual Review of Biochemistry. 582B0005 0066-4154 33.456
21 Annual Review of Biophysics & Biomolecular Structure. 582B0015 1056-8700 16.175
22 Annual Review of Cell & Developmental Biology. 581B0032 1081-0706 23.69
23 Annual Review of Genetics. 581B0013 0066-4197 13.959
24 Annual Review of Genomics and Human Genetics. 581B0016 1527-8204 10.094
25 Annual Review of Immunology 631B0024 0732-0582 47.4
26 Annual Review of Medicine . 610B0004 0066-4219 10.383
27 Annual Review of Microbiology. 586B0002 0066-4227 13.412
28 Annual Review of Neuroscience. 641B0013 0147-006X 24.184
29 Annual Review of Pharmacology & Toxicology.(毒理) 633B0003 0362-1642 19.833
30 Annual Review of Physiology. 595B0003 0066-4278 13.359
31 Archives of Histology and Cytology 594D0002 0914-9465 0.847
32 Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology(毒理) 633KD001 0901-9928 5.685
33 Behaviral & Brain Science 598C0074 0140-525X 9.885
34 Biochemistry. 582B0001-1 0006-2960 3.848
35 Bioelectromagnetics 582B0020 0197-8462 2.193
36 Bioinformatic 738C0028 1367-4803 6.019
37 Biomedical Instrumentation and Technology. 611B0006 0899-8205
38 Biometrika. 581C0007 0006-3444 1
39 Biomolecular Engineering. 581LB061 1389-0344 1.435
40 Biotechnic & Histochemistry. 580C0006 1052-0295 0.69
41 Biotechnology and Bioengiceering. 580B0012 0006-3592 2.483
42 Biotechnology progress 582B0049 8756-7938 1.985
43 Blood 631B0007 0006-4971 10.131
44 Brain  641C0001 0006-8950 7.535
45 British Jouranl of Cancer. 639C0001 0007-0920 4.115
46 British Journal of Nutrition. 612C0003 0007-1145 2.967
47 Cancer Epidemiology : Biomarkers & Prevention 639B0099 1055-9965 4.46
48 Cancer Research,with Clinical Caneer Research 639B0002 0008-5472 7.616
49 Cardiology 638LD001 0008-6312 2.092
50 Cell 581B0017 0092-8674 29.431
51 Cell Biology International. 581C0068 1065-6995 1.194
52 Cells Tessues Organs 594LD001 1422-6405 1.645
53 Cellular Physiology and Biochemistry 581LD001 1015-8987 4.033
54 Chemical and Pharmaceutical Bulletin,附:Biological and Pharmeceutical Bulletin 633D0008 0009-2363 1.246
55 Chemical Reviews. 540B0010 0009-2665 20.869
56 Chemotherapy 634LD052 0009-3157 1.413
57 Circulation 638B0002 0009-7322 11.632
58 CI研究 611D0069 0918-7073
59 Clinical Hemorheology and Microcirculation. 631LB064 1386-0291 1.037
60 Clinical Pharmacology & Therapeutics 633B0004 0009-9236 7.526
61 Comparitive medicine 690B0078 1532-0820 1.084
62 Computer Methods and Programs in Biomedicine(英文) 611CC054 0169-2607 0.788
63 Current Biology. 580B0027 0960-9822 11.732
64 Current Diagnostic Pathology 631C0021 0968-6053
65 Current Opinion in Biotechnology 582C0139 0958-1669 6.898
66 Current Opinion in Cell Biology 581C0095 0955-0674 15.246
67 Current Opinion in Genetics & Development. 581C0102 0959-437X 9.361
68 Current Opinion in Immunology. 631C0097 0952-7915 9.103
69 Current Opinion in Neurobiology 581C0103 0959-4388 8.527
70 Current Problems in Cancer 639B0069 0147-0272 0.654
71 Current Problems in Cardiology 638B0032 0146-2806 3.6
72 Cytogenetic and Genome Research 581LD053 1424-8581 2.076
73 Developmental Biology. 580B0005 0012-1606 5.234
74 Developmental Cell 581B0038 1534-5807 14.609
75 Developmental Neuroscience 641LD003 0378-5966
76 Disaster Management & Respone 636B0013 1540-2487
77 DNA and Cell Biology 582B0032 1044-5498 1.794
78 Drug Resistance Updates 633C0025 1368-7646 6.172
79 Educational Technology 380B0142 0013-1962
80 Electronic Library 375C0102 0264-0473
81 Europace:European Journal for Cardiac Pacing Arrhythmias and Cardiac Electrophysiology  638C0046 1099-5129 1.461
82 European Addicton Research 633LD069 1022-6877
83 European Heart Jouranl  638C0079 0195-668X 7.341
84 European Jouranl of Pain 610C0026 1090-3801 2.46
85 European Journal of Immunology 631E0006 0014-2980 4.867
86 European Journal of Neuroscience 595C0092 0953-816X 3.949
87 European Neurology 641LD059 0014-3022 1.056
88 European Respiratory Journal, with Supplements 638C0096 0903-1936 3.947
89 Europran Journal of Public Health 612C0128 1101-1262 1.118
90 Experimental Cell Research. 581B0003 0014-4827 4.148
91 FASEB Journal . 580B0011 0892-6638 7.064
92 Genes & Development 581B0113 0890-9369 15.61
93 Genetics in Medicine 631B0189 1098-3600 3.082
94 Genetics. 581B0005 0016-6731 4.289
95 Genome Research  582B0138 1088-9051
96 Genomics. 581B0110 0888-7543 10.139
97 Hematology-Oncology Clinics of North American 639B0012 0889-8588 1.852
98 High Altitude Medicine & Biology. 649B0010 1527-0297 2.03
99 Histopathology 631C0064 0309-0167 2.608
100 Hormone Research 638LD055 0301-0163 1.386
101 Human Gene Therapy. 634B0130 1043-0342 4.079
102 Human Immunology 631B0084 0198-8859 2.467
103 Human Molecular Genetics. 638C0112 0964-6906 7.764
104 Human Pathology 631B0010 0046-8177 2.55
105 Hybridoma 631B0089 1536-8599 0.404
106 IEEE Computer 730B0001C 0018-9162
107 IEEE Engineering in Medicine and Biology 730B0001EMB 0739-5175
108 IEEE Internet Computing. 730B0001IC 1089-7801 2.304
109 IEEE Micro 730B0001M 0272-1732 1.238
110 IEEE Multimedia. 730B0001MM 1070-986X 1.5
111 IEEE Transactions on Biomedical Engineering 730B0001TBE 0018-9294 1.857
112 IEEE Transactions on Information Technolo 730B0001TBI 1089-7771 1.376
113 IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering 730B0001TRE 1534-4320 1.678
114 Immunity . 631B0175 1074-7613 15.156
115 Immunological Reviews. 631KD055 0105-2896 8.42
116 Immunology and Allergy Clinics of North America 631B0088 0889-8561 1.835
117 Indian Journal of Aerospace Medicine(Text in English) 649HA057 0970-6666
118 Infection and Immunity 631B0063 0019-9567 3.933
119 Injury 644C0058 0020-1383 0.919
120 International Archives of Allergy and Immunology 631LD002 1018-2438 2.201
121 International Journal of Distance Education Technologies    739B0057 1539-3100
122 International Journal of Epidemiology 612C0013 0300-5771 4.045
123 International Journal of Immunogenetics 631C0054 0960-7420
124 IT Professional. 730B0001ITP 1520-9202
125 Japanese Journal of Clinical Oncology 639D0056 0368-2811
126 Jouranl of Allergy & Clinical lmmunology 638B0006 0091-6749 7.667
127 Journal of Access Services; Innovations for Electronic and Digital Library and Information Resources. 375B0028 1536-7967
128 Journal of Applied Physiology. 595B0002 8750-7587 3.037
129 Journal of Bacteriology 586B0004 0021-9193 4.167
130 Journal of Biological Chemistry 582B0002 0021-9258 5.854
131 Journal of Biological Systems  580GL051 0218-3390 0.481
132 Journal of Biomedical Engineering 611B0090 0148-0731 1.75
133 Journal of Biomedical Informatics 611B0002 1532-0464 2.388
134 Journal of Cardiovascular Pharmacology             633B0018 0160-2446 1.313
135 Journal of Cell Biology 581B0006 0021-9525 10.951
136 Journal of Cell Science. 581C0060 0021-9533 6.543
137 Journal of Clinical Epidemiology 638B0250 0895-4356 2.538
138 Journal of Clinical Microbiology 631B0011 0095-1137 3.537
139 Journal of Computational and Graphical Statistics 513B0083 1061-8600 0.765
140 Journal of Experimental Medicice. 610B0013 0022-1007 13.965
141 Journal of Gastroenterology & Hepatology 638UA052 0815-9319 1.718
142 Journal of General Physiology. 595B0008 0022-1295 4.41
143 Journal of General Virology. 586C0054 0022-1317 3.013
144 Journal of Heredity. 581B0007 0022-1503 2.11
145 Journal of Histochemistry & Cytochemistry. 582B0006 0022-1554 2.208
146 Journal of Histotechnology 594B0056 0147-8885 0.373
147 Journal of Immunology 631B0004 0022-1767 6.387
148 Journal of Laboratory & Clinical Medicine 610B0014 0022-2143 2.023
149 Journal of Medical Chemistry. 633B0007-1 0022-2623 4.926
150 Journal of Medical Engineering & Technology(英文) 611C0057 0309-1902
151 Journal of Molecular Diagnostics 634B0033 1525-1578 2.885
152 Journal of Neuroendocrinology 638C0095 0953-8194 2.974
153 Journal of Neuropathology & Experimenatl Neurology 641B0006 0022-3069 4.471
154 Journal of Organic Chemistry. 545B0002-1 0022-3263 3.675
155 Journal of Pain  631B0160 1526-5900 2.885
156 Journal of Pathology 631C0005 0022-3417 6.213
157 Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics 633LB018 1567-567X 1.744
158 Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 633B0008 0022-3565 4.098
159 Journal of Pharmacy and Pharmacology. 633C0002 0022-3573 1.396
160 Journal of Physiology. 595C0002 0022-3751 4.272
161 Journal of Surgical Oncology 639B0005 0022-4790 1.779
162 Journal of the American Medical Association 610B0010 0098-7484 23.332
163 Journal of the Royal Army Mdeical Corps, Wigh Army Medical S 649C0052 0035-8665
164 Journal of the Royal Society of Medicine 610C0006 0141-0768 0.652
165 Journal of Vascular Research 638LD005 1018-1172 2.824
166 Journal of Virology 586B0055 0022-538X 5.178
167 Liver Intenational 638KD004 1478-3223 1.766
168 Medical Education 610C0092 0308-0110 2.232
169 Medical Hypotheses 610C0105 0306-9877 0.92
170 Medicine 610B0015 0025-7974 5.057
171 Methods 582B0135 1046-2023 3.591
172 Microbiology and Molecular Biology Reviews  586B0008 1092-2172 15.5
173 Microvascular Research 595B0060 0026-2862 2.362
174 Military Psychology 598B0182 0899-5605
175 Molecular and Cellular Biochemistry. 582LB002 0300-8177 1.681
176 Molecular and Cellular Biology 582B0023 0270-7306 7.093
177 Molecular and Cellular Neuroscience  582B0125 1044-7431 4.641
178 Molecular Cell. 582B0170 1097-2765 14.971
179 Nature 500C0004 0028-0836 29.273
180 Neuroimage  641B0167 1053-8119 5.288
181 Neuron 595B0082 0896-6273 14.304
182 Neuropeptides 641C0073 0143-4179 2.155
183 Neurosurgery 644B0125 0148-396X 2.587
184 New England Journal of Medicine . 610B0016 0028-4793 44.016
185 Nuclear Medicine & Biology. 611B0158 0969-8051 2.129
186 Nuklear Medizin /Nuclear Medicine 649E0063 0029-5566 2.98
187 Nurse Education in Practice 636C0012 1471-5953
188 Nurse Education Today 636C0061 0260-6917 0.542
189 Nursing Clinics of North America 636B0001 0029-6465 0.291
190 Nursing Outlook 636B0055 0029-6554 0.725
191 Oncology 639LD001 0030-2414 1.985
192 Pharmaceutical Journal. 633C0004 0031-6873
193 Pharmacological Reviews. 633B0009 0031-6997 15.689
194 Physiological Reviews. 595B0005 0031-9333 28.721
195 Planta Medica. 633E0056 0032-0943 1.628
196 Postgraduate Medicine. 634B0053 0032-5481 0.659
197 Preventive Medicine. 612B0103 0091-7435 2.195
198 Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 500B0007 0027-8424
199 Psychological Bulletin 598B0005 0033-2909 9.746
200 Quarterly Reviews of Biophysics  582C0005 0033-5835 9.765
201 Scandinavian Journal of Infectious Diseases,with Supplements 638C0037 0036-5548 1.308
202 Science 500B0008 0036-8075 30.927
203 Seminars in Hematology 631B0057 0037-1963 3.73
204 Seminars in Oncology 639B0006 0093-7754 3.634
205 Tissue and Cell. 581C0052 0040-8166 1.132
206 Toxicological Sciences  633C0144 1096-6080 3.088
207 Toxicology and Applied Pharmacology. 633B0015 0041-008X 3.148
208 Trends in Biochemical Science 582C0134 0968-0004 13.343
209 Trends in Biotechnology 582C0135 0167-7799 7.955
210 Trends in Cell Biology 581C0107 0962-8924 11.791
211 Trends in Genetics  581C0093 0168-9525 12.047
212 Trends in Immunology 631C0094 1471-4906 10.174
213 Trends in Microbiology 586C0078 0966-842X 6.648
214 Trends in Molecular Medicine 631C0155 1471-4914 5.505
215 Trends in Neuroscience  641C0101 0166-2236 14.325
216 Trends in Parasitology  585C0054 1471-4922 4.526
217 Trends in Pharmacological Sciences. 633C0115 0165-6147 10.372
218 Tropical Diseases Bulletin 638C0008 0014-3240
219 Tumor Biology 639LD054 1010-4283 1.235
220 Ultrastructural Pathology 631B0085 0191-3123 0.809
221 Vaccine 612C0085 0264-410X 2.822
222 Year Book of Neurology and Neurosurgery 641B0047 0513-5117
223 Year Book of Nuclear Medicine 649B0016 0084-3903
224 Year Book of Oncology 639B0027 1040-1741
225 Year Book of Pathology and Laboratory Medicine 631B0038 1077-9108
226 Year Book of Psychiatry and Applied Mental Health  641B0043 0084-3970
227 精神医学/Clinical Psychiatry 641D0052 0488-1281
228 柳叶刀(中文版)
229 日本眼科学会杂志/ Acta Societatis Ophthalmologicae Japoni 645D0005 0029-0203
230 世界最新医学信息文摘-世界核心医学文摘(分7册)
231 中华医学杂志/Chinese Medical Journal (TAIPEI) 610X0001 0578-1337